Nazwa | p. | Etymologia |
---|---|---|
diament | 4 | Najkosztowniejsza w produkcji wielkość. Nazwa, pochodząca od średniowiecznego łacińskiego diamentum, ma to podkreślać. Czcionki tej wielkości odlano po raz pierwszy w Holandii w zakładzie grawera stempli i odlewnika Dirka Voskensa w 1700 roku. |
perl | 5 | Stopnia tego użył po raz pierwszy Jannon w Sedanie (Jan z Sedanu) około roku 1627. Nazwa »peerel« dla tej wielkości czcionek występuje w amsterdamskim wzorniku pism węgierskich M. K. Tótfalusi z 1656 roku. |
nonparel | 6 | Nazwa pochodzi z francuskiego nonpareille / nompareille (»niezrównane«, dosł. drobny druk). Wprowadził ją prawdopodobnie francuski drukarz Jean de Tournes z Lionu w 1574 roku. Stopnia tego użył po raz pierwszy Jan Froben w Bazylei w 1490 roku do druku Biblii w formacie ósemkowym. |
kolonel | 7 | Nazwa wywodzi się z francuskiego colonel (pułkownik) lub niemieckiego Kolonel (filarek). Czcionki tej wielkości zastosowano po raz pierwszy w XVII wieku we Francji pod nazwą mignonne (milutki, ładniutki). |
petit | 8 | Nazwa pochodzi z francuskiego petit (»małe«). Występuje we wzorniku norymberskiego odlewnika czcionek J.G. Baumanna z 1699 roku. Stopień ten był w wieku |
borgis | 9 | Nazwa wywodzi się od nazwiska francuskiego rysownika, ilustratora i drukarza Geofroy Tory de Bourges (1480-1544), który zastosował czcionki wielkości 9 punktów do złożenia swojego dzieła Champ Fleury z 1529, poświęconego alfabetowi i pismu języka francuskiego. Inna wersja mówi, że nazwa pochodzi z francuskiego burgeois (»mieszczanin«) lub włoskiego borghese (»mieszczaństwo«), ze względu na wykorzystanie czcionek wielkości 9 punktów do składania popularnych książek dla mieszczaństwa tych krajów w XVI wieku. |
garmond | 10 | Nazwa to hołd dla Klaudiusza Garamonda, drukarza francuskiego i twórcy pięknych krojów pism w |
cycero | 12 | Nazwa pochodzi nazwiska rzymskiego męża stanu, mówcy i filozofa Marka Tulliusza Cycerona, którego dzieło De Oratore złożono czcionkami wielkości 12 punktów i wydrukowano w oficynie niemieckiego drukarza Piotra Schöffera w roku 1465. |
średnian | 14 | Nazwa pochodzi z niemieckiego Mitte czy Mittel (»środek«, »połowa«, »średnia«). Stopień ten był środkową wielkością pomiędzy cycerem i tercją, często używanymi w początkach drukarstwa. |
tercja | 16 | Nazwa pochodzi z łacińskiego tercja (»trzecia«) i oznacza trzeci z kolei stopień pisma po cycerze i średnianie, najczęściej wykorzystywanymi w starym zecerstwie. |
dwugarmond | 20 | Nazwa pochodzi z języka niemieckiego i utworzono ją współcześnie przez analogię do innych nazw stopni pisma w tym języku (na przykład Doppelcicero czy Doppelmittel). Tekst 42-wierszowej biblii Gutenberga składany był czcionką mniej więcej tej wielkości. |
półkwadrat | 24 | Nazwę utworzono współcześnie ze względu na to, że pismo wielkości 24 punktów równe jest połowie kwadratu. |
dwuśrednian | 28 | Nazwa pochodzi z języka niemieckiego (Doppelmittel) i oznacza podwójny średnian. |
dwutercja | 32 | Nazwa pochodzi z języka niemieckiego (Doppeltertia) i oznacza podwójną tercję. |
konkordans | 36 | |
kwadrat | 48 | Nazwa kwadrat oznacza jednostkę wtórną w systemie Didota równą 48 punktom. |
misal | 60 | |
sabon | 72 | Nazwa jest hołdem dla Jacquesa Sabona, francuskiego projektanta czcionek i gisera, urodzonego w Lyonie w roku 1535. |
[wersja 2021-01-11]